Samochody użytkowe – dane techniczne
Dane techniczne samochodów użytkowych Mercedes-Benz i ich poprzedników (Benz, Daimler, Gaggenau) od 1895 do 1997 roku: ciężarówki, autobusy, dostawcze i transportery – 76 serii, 1785 typów. Źródło: encyklopedia Mercedes-Benz na CD (1997).
Pionierzy: Benz, Daimler, Gaggenau (1895–1927)
Ciężarówki i autobusy Mercedes-Benz 1926–1949
| Seria | Produkcja | Typów |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz – ciężarówki i autobusy serii L / N | 1927-1933 | 28 |
| Mercedes-Benz – ciężarówki i autobusy serii N 56 N 56 | 1928-1933 | 10 |
| Mercedes-Benz – ciężarówki i autobusy serii L / O L 32, L 35, L 45, L 57 | 1932-1941 | 17 |
| Mercedes-Benz – ciężarówki i autobusy serii Lo / L/O N 2, N 35, L 59, L 60, L 64, L 70, L 81 | 1932-1941 | 78 |
| Mercedes-Benz – ciężarówki i autobusy serii L / O 8500 N56 | 1934-1936 | 2 |
| Mercedes-Benz – ciężarówka typ L 6500 L 54 | 1935-1940 | 8 |
| Mercedes-Benz – ciężarówka typ L 10000 N 56 | 1935-1941 | 2 |
| Mercedes-Benz – autobus typ O 10000 N 56 | 1935-1941 | 3 |
| Mercedes-Benz – ciężarówki serii G, LG, L 1500 i L 3000 LG 63, LG 68, L 66, L 70, L 301 | 1938-1944 | 14 |
| Mercedes-Benz – ciężarówka typ L 4500 LR 75, LR 303, L 303 | 1939/1941-1944 | 8 |
| Mercedes-Benz – autobus typ O 4500 L 302 | 1943-1944/45 | 1 |
| Mercedes-Benz – ciężarówka typ L 701 L 701 | 1944/45 -1949 | 2 |
Ciężarówki po 1945 roku
Autobusy po 1945 roku
| Seria | Produkcja | Typów |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz – autobusy serii 311/312 311/312 | 1949-1955 | 2 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 303/304 303/304 | 1948-1955 | 3 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 320 320 | 1951-1958 | 2 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 321 321 | 1954-1964 | 2 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 317 317 | 1958-1972 | 5 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 322 322 | 1960-1964 | 2 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 302 302 | 1965-1975 | 8 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 307 307 | 1968-1985 | 4 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 300/301 300/301 | 1974-1992 | 14 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 357 357 | from 1984 | 7 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 357 357 | 1990-1996 | 1 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 356 356 | from 1992 | 3 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 357 357 | from 1991 | 4 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 319 319 | 1956-1968 | 6 |
| Mercedes-Benz – autobusy serii 309 309 | 1967-1996 | 11 |
| Mercedes-Benz – autobus typ O 550 Integro 550 | from 1996 | 1 |
Dostawcze i transportery po 1945 roku
| Seria | Produkcja | Typów |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz – transportery serii 319 319 | 1956-1968 | 30 |
| Mercedes-Benz – transportery serii 605/606/607/608 605/606/607/608 | 1970-1977 | 37 |
| Mercedes-Benz – transportery serii 601/602/611 (T 1) 601/602/611 | 1977-1994 | 80 |
| Mercedes-Benz – transportery serii 901/902/903 (Sprinter) 901/902/903 | from 1994 | 50 |
| Mercedes-Benz – transportery serii 309/310/313 (T 2) 309/310/313 | 1967-1986 | 43 |
| Mercedes-Benz – transportery serii 667/668/669/670 (T 2 N) 667/668/669/670 | 1986-1996 | 73 |
| Mercedes-Benz – transporter 100 D 631 | 1987-1995 | 3 |
| Mercedes-Benz – transportery serii 638 (Vito) 638 | from 1996 | 6 |
| Mercedes-Benz Vario 667,668,670 | from 1996 | 65 |