Mercedes-Benz – średnio ciężkie i ciężkie ciężarówki dwuosiowe
Produkcja: 1992-1996 · Serie fabryczne: 652/655/656


















Historia
Historia tej serii nie jest jeszcze przetłumaczona; poniżej oryginał angielski.
The medium-heavy class of commercial vehicles, produced up to 1996, offered solutions to all questions of modern logistics because it could be used in various ways. the anti-slip-control (ASC), the anti-lock-system (ALS), as well as the electropneumatic shift control (EPS) are still today elementary components of every modern commercial vehicle.
Typy (13)
Samochody skrzyniowe (3) Ciągniki siodłowe (8) Inne (2)
Samochody skrzyniowe
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 1729 samochód skrzyniowy | 213 kW/290 KM przy 2100 obr/min | 18000 kg | 1987-1991 |
| Mercedes-Benz 1831 samochód skrzyniowy | 230 kW/313 KM at2100 obr/min | 18000 kg | 1991 - 1996 |
| Mercedes-Benz 1929 L samochód skrzyniowy | 213 kW/290 KM przy 2100 obr/min | 19000 kg | 1988 - 1991 |
Ciągniki siodłowe
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 1729 S ciągnik siodłowy | 213 kW/290 KM | 18000 kg | 1987-1991 |
| Mercedes-Benz 1735 S ciągnik siodłowy | 269 kW/366 KM przy 2100 obr/min | 17000 kg | 1987 - 1991 |
| Mercedes-Benz 1748 S ciągnik siodłowy | 362 kW/492 KM przy 2100 obr/min | 18000 kg | 1987 - 1991 |
| Mercedes-Benz 1827 S ciągnik siodłowy | 200 kW/272 KM przy 2100 obr/min | 18000 kg | 1991-1996 |
| Mercedes-Benz 1831 S ciągnik siodłowy | 230 kW/313 KM at2100 obr/min | 18000 kg | 1991 - 1996 |
| Mercedes-Benz 1838 S ciągnik siodłowy | 280 kW/381 KM przy 2100 obr/min | 18000 kg | 1991 - 1996 |
| Mercedes-Benz 1853 S ciągnik siodłowy | 370 kW/503 KM at2100 obr/min | 18000 kg | 1994 - 1996 |
| Mercedes-Benz 1948 S ciągnik siodłowy | 362 kW/492 KM przy 2100 obr/min | 19000 kg | 1990 - 1992 |
Inne
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 1722 | 160 kW/218 KM przy 2100 obr/min | 18000 kg | 1988 - 1991 |
| Mercedes-Benz 1729 K | 213 kW/290 KM przy 2100 obr/min | 18000 kg | 1987 - 1991 |