Mercedes-Benz – ciężarówki serii 304/325/326/329–332/334
Produkcja: 1950 - 1964 · Serie fabryczne: 304/325/326/329/330/331/332/334







Historia
Historia tej serii nie jest jeszcze przetłumaczona; poniżej oryginał angielski.
In 1950 the type-programme was extended through the L 6600. This type of vehicle, known as "Gaggenauer Typ" ("type from Gaggenau") met the market-requirement for heavy commercial vehicles with his platform, tipper, and tractor variations.
Typy (48)
Samochody skrzyniowe (15) Wywrotki (16) Ciągniki siodłowe (16) Inne (1)
Samochody skrzyniowe
Wywrotki
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz typ LK 325 wywrotka | 125 KM przy 2200 obr/min | 12.000 kg | 1954-1957 |
| Mercedes-Benz typ LK 330 (eksport) wywrotka | 125 KM przy 2100 obr/min | 13.000 kg | 1957-1961 |
| Mercedes-Benz typ L 6600 K (L 304) wywrotka | 145 KM przy 2100 obr/min | 12.500 kg (od 1953) 13.250 kg | 1950-1954 |
| Mercedes-Benz typ LK 315 (L 304) wywrotka | 145 KM przy 2100 obr/min | 1954-1958 | |
| Mercedes-Benz typ LAK 315 (LA 304) wywrotka | 145 KM przy 2100 obr/min | 1954-1957 | |
| Mercedes-Benz typ LK 331 (eksport) wywrotka | 150 KM przy 2000 obr/min wzgl. (od 1958) 172 KM przy 2200 obr/min | 15.000 kg | 1957-1959 |
| Mercedes-Benz typ LAK 331 (eksport) wywrotka | 150 KM przy 2000 obr/min wzgl. (od 1958) 172 KM przy 2200 obr/min | 15.000 kg | 1957-1959 |
| Mercedes-Benz typ LK 329 wywrotka | 145 KM przy 2100 obr/min | 12.000 kg | 1956-1957 |
| Mercedes-Benz typ LAK 329 wywrotka | 145 KM przy 2100 obr/min | 13.750 kg | 1957 |
| Mercedes-Benz typ LK 329 wywrotka | 172 KM przy 2200 obr/min | 12.000 kg | 1958-1959 |
| Mercedes-Benz typ LAK 329 wywrotka | 172 KM przy 2200 obr/min | 12.000 wzgl. 14.600 kg | 1958-1962 |
| Mercedes-Benz typ LK 326 wywrotka | 192 up to 200 KM przy 2200 obr/min | 15.000 wzgl. 16.000 kg | 1956-1958 |
| Mercedes-Benz typ LK 326 wywrotka | 192 up to 200 KM przy 2200 obr/min | 1956-1958 | |
| Mercedes-Benz typ LK 334 (eksport) wywrotka | 192 up to 200 KM przy 2200 obr/min | 18.500 wzgl. 19.000 kg | 1958-1962 |
| Mercedes-Benz typ LK 332 (eksport) wywrotka | 172 KM przy 2200 obr/min | 17.500 kg | 1958-1962 |
| Mercedes-Benz typ LAK 332 (eksport) wywrotka | 172 KM przy 2200 obr/min | 17.500 kg | 1958-1962 |
Ciągniki siodłowe
Inne
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz typ L 325 | 125 KM przy 2200 obr/min | 1954-1957 |