Commercial vehicles – technical data
Technical data of Mercedes-Benz commercial vehicles and their predecessors (Benz, Daimler, Gaggenau) from 1895 to 1997: lorries, buses, vans and transporters – 76 series, 1785 types. Source: Mercedes-Benz encyclopedia CD (1997).
Pioneers: Benz, Daimler, Gaggenau (1895–1927)
| Series | Production | Types |
|---|---|---|
| Benz »Omnibus« | 1895-1898 | 1 |
| Benz »Break« | 1898-1901 | 2 |
| Benz delivery vehicle | 1896-1902 | 5 |
| Benz lorry | 1900-1902 | 3 |
| S. A. G. »Gaggenau« lorries and buses | 1907-1910 | 99 |
| Benz-Gaggenau delivery vehicles and buses | 1911-1919 | 19 |
| Benz-Gaggenau lorries | 1911-1916 | 7 |
| Benz-Gaggenau lorries | 1916-1925 | 5 |
| Benz-Gaggenau lorries type-series C and CN | 1919-1926 | 7 |
| Benz-Gaggenau buses type-series C and CN | 1920-1927 | 10 |
| Benz-Gaggenau low vehicle | 1923-1927 | 5 |
| Daimler lorries | 1896/97 | 3 |
| Daimler business vehicles and lorries | 1897-1905 | 24 |
| Daimler buses | 1898-1905 | 22 |
| Daimler (Marienfelde) bus | 1903-1911 | 11 |
| Daimler (Marienfelde) lorry | 1903-1905 | 9 |
| Daimler (Marienfelde) business vehicle and lorry | 1905-1909 | 24 |
| Daimler (Marienfelde) lorry | 1908-1915 | 38 |
| Daimler (Marienfelde/Untertürkheim) bus | 1912-1920 | 18 |
| Daimler (Marienfelde) lorry 1915-17 and delivery vehicle (Untertürkheim) | 1912-1921 | 17 |
| Daimler (Marienfelde) lorry and bus type-series DC | 1917-1925 | 12 |
| Daimler (Marienfelde) lorry type-series DR | 1917-1925 | 3 |
| Daimler (Marienfelde) lorries and buses type-series DC | 1924-1926 | 4 |
Mercedes-Benz lorries and buses 1926–1949
| Series | Production | Types |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz lorries and buses type-series L / N | 1927-1933 | 28 |
| Mercedes-Benz lorries and buses construction-series N 56 N 56 | 1928-1933 | 10 |
| Mercedes-Benz lorries and buses type-series L / O L 32, L 35, L 45, L 57 | 1932-1941 | 17 |
| Mercedes-Benz lorries and buses type-series Lo / L/O N 2, N 35, L 59, L 60, L 64, L 70, L 81 | 1932-1941 | 78 |
| Mercedes-Benz lorries and buses type-series L / O 8500 N56 | 1934-1936 | 2 |
| Mercedes-Benz lorry type L 6500 L 54 | 1935-1940 | 8 |
| Mercedes-Benz lorry type L 10000 N 56 | 1935-1941 | 2 |
| Mercedes-Benz bus type O 10000 N 56 | 1935-1941 | 3 |
| Mercedes-Benz lorry type-series G, LG, L 1500 und L 3000 LG 63, LG 68, L 66, L 70, L 301 | 1938-1944 | 14 |
| Mercedes-Benz lorry type L 4500 LR 75, LR 303, L 303 | 1939/1941-1944 | 8 |
| Mercedes-Benz bus type O 4500 L 302 | 1943-1944/45 | 1 |
| Mercedes-Benz lorry type L 701 L 701 | 1944/45 -1949 | 2 |
Lorries after 1945
Buses after 1945
| Series | Production | Types |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz buses construction-series 311/312 311/312 | 1949-1955 | 2 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 303/304 303/304 | 1948-1955 | 3 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 320 320 | 1951-1958 | 2 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 321 321 | 1954-1964 | 2 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 317 317 | 1958-1972 | 5 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 322 322 | 1960-1964 | 2 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 302 302 | 1965-1975 | 8 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 307 307 | 1968-1985 | 4 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 300/301 300/301 | 1974-1992 | 14 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 357 357 | from 1984 | 7 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 357 357 | 1990-1996 | 1 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 356 356 | from 1992 | 3 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 357 357 | from 1991 | 4 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 319 319 | 1956-1968 | 6 |
| Mercedes-Benz buses construction-series 309 309 | 1967-1996 | 11 |
| Mercedes-Benz bus type O 550 Integro 550 | from 1996 | 1 |
Vans and transporters after 1945
| Series | Production | Types |
|---|---|---|
| Mercedes-Benz transporter construction-series 319 319 | 1956-1968 | 30 |
| Mercedes-Benz transporter construction-series 605/606/607/608 605/606/607/608 | 1970-1977 | 37 |
| Mercedes-Benz transporter construction-series 601/602/611 (T 1) 601/602/611 | 1977-1994 | 80 |
| Mercedes-Benz transporter construction-series 901/902/903 (Sprinter) 901/902/903 | from 1994 | 50 |
| Mercedes-Benz transporter construction-series 309/310/313 (T 2) 309/310/313 | 1967-1986 | 43 |
| Mercedes-Benz transporter construction-series 667/668/669/670 (T 2 N) 667/668/669/670 | 1986-1996 | 73 |
| Mercedes-Benz transporter 100 D 631 | 1987-1995 | 3 |
| Mercedes-Benz transporter construction-series 638 (Vito) 638 | from 1996 | 6 |
| Mercedes-Benz Vario 667,668,670 | from 1996 | 65 |