Mercedes-Benz – średnio ciężkie i ciężkie ciężarówki
Produkcja: 1973 - 1983/84 · Serie fabryczne: 367/380/381/383/385/386/389/393/395/397/615/616























































Historia
Historia tej serii nie jest jeszcze przetłumaczona; poniżej oryginał angielski.
On the International Automobile Exhibition in Frankfurt in 1973, the Daimler-benz AG presented the "Neue Generation" ("new generation") of medium-heavy and heavy commercial vehicles up to 26 t of total weight. A year later the works Wörth took up the production of the new generation of lorries distinguishing itself already through a modern designed driver´s cab in the external appearance from the predecessor construction-series. In the year 1980 the medium-heavy and the heavy class were presented as the "Neue Genaration 80" ("new generation 80") with new engines, improved driver´s cab, and radiator grill.
Typy (217)
Samochody skrzyniowe (45) Wywrotki (56) Ciągniki siodłowe (62) Podwozia pod zabudowy (53) Pojazdy pożarnicze (1)
Samochody skrzyniowe
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 1013 samochód skrzyniowy | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 10.300 kg | 1975-1984 |
| Mercedes-Benz 1017 samochód skrzyniowy | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 10.300 kg | 1975- 1988 |
| Mercedes-Benz 1213 samochód skrzyniowy | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 11.800 kg | 1975-1986 |
| Mercedes-Benz 1217 samochód skrzyniowy | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 11.800 kg | 1975-1986 |
| Mercedes-Benz 1219 samochód skrzyniowy | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 11.800 kg | 1975-1983 |
| Mercedes-Benz 1413 samochód skrzyniowy | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 14.000 kg | 1975-1984 |
| Mercedes-Benz 1417 samochód skrzyniowy | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 14.000 kg | 1975-1983 |
| Mercedes-Benz 1419 samochód skrzyniowy | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 14.000 kg | 1975-1982 |
| Mercedes-Benz 1613 samochód skrzyniowy | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 16.000 kg | 1975-1984 |
| Mercedes-Benz 1617 samochód skrzyniowy | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 16.000 kg | 1975-1984 |
| Mercedes-Benz 1619 samochód skrzyniowy | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 16.000 kg | 1975-1983 |
| Mercedes-Benz 1624 samochód skrzyniowy | 240 KM (177 kW) przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1975-1983 |
| Mercedes-Benz 1626 samochód skrzyniowy | 256 KM (188 kW) przy 2500 obr/min | 16.000 kg | 1973-1981 |
| Mercedes-Benz 1632 samochód skrzyniowy | 320 KM (235 kW) przy 2500 obr/min | 16.000 kg | 1974-1983 |
| Mercedes-Benz 1719 samochód skrzyniowy | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 16.000 kg | 1973-1982 |
| Mercedes-Benz 1919 samochód skrzyniowy | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 19.000 kg | 1973-1982 |
| Mercedes-Benz 1926 samochód skrzyniowy | 256 KM (188 kW) przy 2500 obr/min | 19.000 kg | 1973-1981 |
| Mercedes-Benz 1932 samochód skrzyniowy | 320 KM (235 kW) przy 2500 obr/min | 19.000 kg | 1973-1982 |
| Mercedes-Benz 2226 (6 x 2) samochód skrzyniowy | 256 KM (188 kW) at2500 obr/min | 22.000 kg | 1974-1982 |
| Mercedes-Benz 2226 (6 x 4) samochód skrzyniowy | 256 KM (188 kW) at2500 obr/min | 1974-1980 | |
| Mercedes-Benz 2232 (6 x 2) samochód skrzyniowy | 320 KM (235 kW) at2500 obr/min | 22.000 kg | 1974-1983 |
| Mercedes-Benz 2232 (6 x 4) samochód skrzyniowy | 320 KM (235 kW) at2500 obr/min | 1974-1983 | |
| Mercedes-Benz 1419 C samochód skrzyniowy | 192 KM/141 kW przy 2600 obr/min | 14.000 kg | 1983-1985 |
| Mercedes-Benz 1419 CL samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym | 192 KM/141 kW przy 2600 obr/min | 1983-1985 | |
| Mercedes-Benz 1422 samochód skrzyniowy | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 14.000 kg | 1982-1990 |
| Mercedes-Benz 1422 L samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 1982-1990 | |
| Mercedes-Benz 1622 samochód skrzyniowy | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1982-1990 |
| Mercedes-Benz 1622 L samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 1982-1990 | |
| Mercedes-Benz 1625 samochód skrzyniowy | 250 KM/184 kW przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1980-1989 |
| Mercedes-Benz 1625 L samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym | 250 KM/184 kW przy 2300 obr/min | 1980-1989 | |
| Mercedes-Benz 1628 samochód skrzyniowy | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1979-1987 |
| Mercedes-Benz 1628 L samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 1979-1987 | |
| Mercedes-Benz 1628 A ciężarówka wojskowa z napędem na wszystkie koła | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1979-1987 |
| Mercedes-Benz 1633 samochód skrzyniowy | 330 KM/243 kW przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1980-1985 |
| Mercedes-Benz 1638 samochód skrzyniowy | 375 KM/276 kW przy 2300 obr/min | 16.000 kg | 1980-1987 |
| Mercedes-Benz 2228 (6 x 2) samochód skrzyniowy | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1979-1987 |
| Mercedes-Benz 2228 L (6 x 2) samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym osi tylnych | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 1979-1987 | |
| Mercedes-Benz 2228 (6 x 4) samochód skrzyniowy | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1980-1987 |
| Mercedes-Benz 2233 (6 x 2) samochód skrzyniowy | 330 KM/242 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1981-1985 |
| Mercedes-Benz 2233 L (6 x 2) samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym osi tylnych | 330 KM/242 kW przy 2300 obr/min | 1981-1985 | |
| Mercedes-Benz 2233 (6 x 4) samochód skrzyniowy | 330 KM/242 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1981-1985 |
| Mercedes-Benz 2238 (6 x 2) samochód skrzyniowy | 375 KM/276 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1981-1985 |
| Mercedes-Benz 2238 L (6 x 2) samochód skrzyniowy z zawieszeniem pneumatycznym osi tylnych | 375 KM/276 kW przy 2300 obr/min | 1981-1987 | |
| Mercedes-Benz 2238 (6 x 4) samochód skrzyniowy | 375 KM/276 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1981-1987 |
| Mercedes-Benz 2236 (6 x 2) samochód skrzyniowy | 355 KM/261 kW przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1982-1989 |
Wywrotki
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 1013 K wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1984 | |
| Mercedes-Benz 1013 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1988 | |
| Mercedes-Benz 1017 K wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1988 | |
| Mercedes-Benz 1017 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975 -1988 | |
| Mercedes-Benz 1213 K wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1986 | |
| Mercedes-Benz 1213 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1986 | |
| Mercedes-Benz 1217 K wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1986 | |
| Mercedes-Benz 1217 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1986 | |
| Mercedes-Benz 1219 K wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 1219 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 1413 K wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1984 | |
| Mercedes-Benz 1413 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1984 | |
| Mercedes-Benz 1417 K wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975 -1983 | |
| Mercedes-Benz 1417 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975 -1984 | |
| Mercedes-Benz 1419 K wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1975-1982 | |
| Mercedes-Benz 1613 K wywrotka | 130 KM (96 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1984 | |
| Mercedes-Benz 1617 K wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1975-1984 | |
| Mercedes-Benz 1617 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 168 KM (124 kW) przy 2800 obr/min | 1974-1984 | |
| Mercedes-Benz 1619 K wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 1619 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 1624 K wywrotka | 240 KM (177 kW) przy 2300 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 1626 K wywrotka | 256 KM (188 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1981 | |
| Mercedes-Benz 1626 AK wywrotka | 256 KM (188 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1981 | |
| Mercedes-Benz 1632 K wywrotka | 320 KM (235 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1983 | |
| Mercedes-Benz 1632 AK wywrotka | 320 KM (235 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1983 | |
| Mercedes-Benz 1719 K wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1982 | |
| Mercedes-Benz 1719 AK wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1982 | |
| Mercedes-Benz 1919 K wywrotka | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1982 | |
| Mercedes-Benz 1926 K wywrotka | 256 KM (188 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1981 | |
| Mercedes-Benz 1926 AK wywrotka | 256 KM (188 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1981 | |
| Mercedes-Benz 1932 K wywrotka | 320 KM (235 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1982 | |
| Mercedes-Benz 1932 AK wywrotka | 320 KM (235 kW) przy 2500 obr/min | 1973-1982 | |
| Mercedes-Benz 2626 K (6 x 4) wywrotka | 256 KM (188 kW) at2500 obr/min | 22.000 lub 26.000 kg | 1975 - 1981 |
| Mercedes-Benz 2626 AK (6 x 6) wywrotka | 256 KM (188 kW) at2500 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 2632 K (6 x 4) wywrotka | 320 KM (235 kW) at2500 obr/min | 22.000 lub 26.000 kg | 1975-1983 |
| Mercedes-Benz 2632 AK (6 x 6) wywrotka | 320 KM (235 kW) at2500 obr/min | 1975-1983 | |
| Mercedes-Benz 1622 K wywrotka | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 1982 -1990 | |
| Mercedes-Benz 1622 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 1982 -1990 | |
| Mercedes-Benz 1625 K wywrotka | 250 KM/184 kW przy 2300 obr/min | 1980-1989 | |
| Mercedes-Benz 1625 AK z napędem na wszystkie koła-wywrotka | 250 KM/184 kW przy 2300 obr/min | 1980-1989 | |
| Mercedes-Benz 1922 K wywrotka | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 1981-1990 | |
| Mercedes-Benz 1922 AK wywrotka z napęd na wszystkie koła | 216 KM/159 kW przy 2300 obr/min | 1981-1990 | |
| Mercedes-Benz 1928 K wywrotka | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 1979-1989 | |
| Mercedes-Benz 1928 AK wywrotka z napęd na wszystkie koła | 280 KM/206 kW przy 2300 obr/min | 1979-1989 | |
| Mercedes-Benz 1936 K wywrotka | 355 KM/261 kW przy 2300 obr/min | 1980-1990 | |
| Mercedes-Benz 1936 AK wywrotka z napęd na wszystkie koła | 355 KM/261 kW przy 2300 obr/min | 1980-1990 | |
| Mercedes-Benz 2222 K (6 x 4) podwozie pod wywrotkę | 216 KM (159 kW) przy 2300 obr/min | 22.000 kg | 1982 -1989 |
| Mercedes-Benz 2628 K (6 x 4) wywrotka | 280 KM (206 kW) przy 2300 obr/min | 22.000 lub 26.000 kg | 1980-1987 |
| Mercedes-Benz 2628 AK (6 x 6) wywrotka | 280 KM (206 kW) przy 2300 obr/min | 22.000 lub 26.000 kg | 1980-1987 |
| Mercedes-Benz 2636 K (6 x 4) wywrotka | 355 KM (261 kW) przy 2300 obr/min | 26.000 kg | 1981-1989 |
| Mercedes-Benz 2636 AK (6 x 6) wywrotka | 355 KM (261 kW) przy 2300 obr/min | 26.000 kg | 1981-1989 |
| Mercedes-Benz 3025 K (8 x 4-4) podwozie pod wywrotkę | 250 KM (184 kW) przy 2300 obr/min | 30.000 kg | 1983-1988 |
| Mercedes-Benz 3328 K (8 x 4-4) podwozie pod wywrotkę | 280 KM (206 kW) przy 2300 obr/min | 33.000 kg | 1983-1988 |
| Mercedes-Benz 3028 K (8 x 4-4) podwozie pod wywrotkę | 280 KM (206 kW) przy 2300 obr/min | 30.000 kg | 1983-1988 |
| Mercedes-Benz 3333 K (8 x 4-4) podwozie pod wywrotkę | 330 KM (243 kW) przy 2300 obr/min | 33.000 kg | 1983-1986 |
| Mercedes-Benz 3336 K (8 x 4-4) podwozie pod wywrotkę | 355 KM (261 kW) przy 2300 obr/min | 33.000 kg | 1983-1988 |
Ciągniki siodłowe
Podwozia pod zabudowy
Pojazdy pożarnicze
| Typ | Moc | DMC | Lata produkcji |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 1019 AF z napędem na wszystkie koła-podwozie pod pojazdy pożarnicze | 192 KM (141 kW) przy 2500 obr/min | 11.500 wzgl. 12.000 kg | 1978-1983 |