Dane techniczne
| Model | 200D | 200D | 220D | 240D | 240D | 300D | 300D | 300TD | 
| Okres produkcji | 1976-1.79 | 2.79-12.84 | 1976-1979 | 1976-7.78 | 8.78-12.84 | 9.76-8.79 | 9.79-12.84 | 1980-13.84 | 
| Typ | 123.120 | 123.120 | 123.126 | 123.123 | 123.123 | 123.130 | 123.130 | 123.190 | 
| Silnik | 615.940 | 615.940 | 615.941 | 616.912 | 616.912 | 617.912 | 617.912 | 617.952 | 
| Objetość skokowa | 1998 | 1988 | 2197 | 2404 | 2399 | 3005 | 2998 | 2998 | 
| Moc w kW przy 1/min | 40/4200 | 44/4200 | 44/4200 | 48/4200 | 53/4200 | 59/4000 | 65/4400 | 92/4350 | 
| Moc w KM przy 1/min | 55/4200 | 60/5200 | 60/4200 | 65/4200 | 72/4200 | 80/4000 | 88/4400 | 125/4350 | 
| Moment obrotowy przy 1/min | 113/2400 | 113/2400 | 126/2400 | 137/2400 | 137/2400 | 172/2400 | 172/2400 | 250/2400 | 
| Średnica cylindra | 87 | 87 | 87 | 91 | 90.9 | 91 | 90.9 | 90.9 | 
| Skok [mm] | 83.6 | 83.6 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 92.4 | 
| Sprężanie | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21,5 | 
| Czasy rozrządu [st]* – wlot otwiera się za ZZP – wlot zamyka się za WZP – wylot otwiera się przed ZZP – wlot zamyka siê przed WZP | 11,5 15,5 21,0 19,0 | 9 15 27 16 | 11,5 13,5 21 19 | 11,5 13,5 21 19 | 9 15 27 16 | 11,5 15,5 21,0 19,0 | 9 15 27 16 | 9 15 27 16 | 
| Pompa paliwowa | M14 | M101 | M14 | M14ab 9.77 MW7 | MW7, ab 9.79 M/RSF | MW | ab 11.80 MW(M/RSF) | M/RSF | 
| W³±czanie pompy | pneumat. | pneumat. | pnaumat. | pneumat. mechanicz. | mechanicz. | mechanicz. | mechanicz. | mechanicz. | 
| Pompa wtryskowa | M(M/RSF) | M(M/RSF) | M | M, ab 9.77 MW | MW, ab 9,79 M/RSF | MW | ab 11.80 MW(M/RSF) | M/RSF | 
| Kolejność zapłonu | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-3-4-2 | 1-2-4-3-5 | 1-2-4-3-5 | 1-2-4-3-5 | 
| Ilość cylindrów | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 
* Przy nowym łańcuchu rozrządu i 2 mm skoku zaworu
			 Poprzedni
			
				
	Zasada działania silnika wysokoprężnego
			Nowsze