Mercedes-Benz transporter construction-series 667/668/669/670 (T 2 N)
Production: 1986-1996 · Model series: 667/668/669/670















History
In March 1986 the old construction-series T 2 was newly conceived and covered the field from 4.5 to 7.5 t. total weight. On the IAA in Frankfurt on the Main, the visitors could look upon the wide range of commercial vehicles from the type 100 D via the construction-series of the transporters T1 and T2, the light-weight class up to the type 1850 S.
The programme of lorries and transporters of Mercedes-Benz has been renewed step by step since 1984. Examples are the completely new conceived light class, the transporters T2 or the heavy class whose modern technology has also been transferred to the lorries of the middle weight-class. At the beginning of the year, the transporters T1 received a new drive train with ecologically more harmless engines, a new equipment as well as aerodynamic improvements. A series of innovations, like the security package ALS/ASC, the electropneumatic shift control ESC as well as the inserted particulate filtration device rendered the use of commercial vehicles securer and more harmless to the environment. The anti-lock-system ALS was now also offered for the construction-series of transporters T2 and the MB 100 D.
Types (73)
Platform trucks (36) Tippers (13) Chassis for bodies (1) Vans and combis (23)
Platform trucks
| Type | Output | Max. total weight | Production |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 508 D platform vehicle | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 508 D platform vehicle with double-cabin | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 508 D platform vehicle with double-cabin | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 507 D platform vehicle | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz 507 D platform vehicle | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz 507 D platform vehicle with double-cabin | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz 510 platform vehicle | 95 hp/70 kW at 5200/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 510 platform vehicle | 95 hp/70 kW at 5200/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 510 platform vehicle with double-cabin | 95 hp/70 kW at 5200/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 711 D platform vehicle | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 711 D platform vehicle | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 711 D platform vehicle with double-cabin | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 711 D platform vehicle with double-cabin | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 811 D platform vehicle | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 814 D platform vehicle | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992 -1996 | |
| Mercedes-Benz 814 D platform vehicle | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992 -1996 | |
| Mercedes-Benz 814 D platform vehicle with double-cabin | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992-1996 | |
| Mercedes-Benz 814 D platform vehicle with double-cabin | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992-1996 | |
| Mercedes-Benz 811 D platform vehicle | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 811 D platform vehicle with double-cabin | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986 -1996 | |
| Mercedes-Benz 811 D platform vehicle with double-cabin | 115 hp/85kW at 2600/min | 1986-1996 | |
| Mercedes-Benz 609 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 609 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 609 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 609 D platform vehicle with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 609 D platform vehicle with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 709 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D platform vehicle with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 709 D platform vehicle with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D platform vehicle | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D platform vehicle with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D platform vehicle with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
Tippers
| Type | Output | Max. total weight | Production |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 508 D Dreiseitentipper | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 508 D Dreiseitentipper with double-cabin | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 507 DK tipper | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz 507 DK tipper with double-cabin | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz 609 D tipper | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 609 D tipper | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 609 D tipper with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 709 D tipper | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D tipper | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D tipper with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D tipper | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D tipper | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D tipper with double-cabin | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
Chassis for bodies
| Type | Output | Max. total weight | Production |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 711 D chassis | 115 hp/85kW at 2600/min | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
Vans and combis
| Type | Output | Max. total weight | Production |
|---|---|---|---|
| Mercedes-Benz 507 D van | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | since 1986 |
| Mercedes-Benz 508 D van | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 508 D van | 79 hp/58 kW at 3800/min | 4600 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 507 D van | 75 hp/53 kW at 4000/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1991 |
| Mercedes-Benz 510 van | 95 hp/70 kW at 5200/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 510 van | 95 hp/70 kW at 5200/min | 4600 bzw. (abgelastet) 4000 oder 3490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 711 D van | 115 hp/85kW at 2600/min | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 711 D van | 115 hp/85kW at 2600/min | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 711 D van | 115 hp/85kW at 2600/min | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 811 D van | 115 hp/85kW at 2600/min | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 811 D van | 115 hp/85kW at 2600/min | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 814 D van | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992-1996 | |
| Mercedes-Benz 814 D van | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992-1996 | |
| Mercedes-Benz 814 D van | 136 hp/100kW at 2600/min | 1992-1996 | |
| Mercedes-Benz 609 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 609 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 609 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 5600 bzw. (abgelastet) 5000 oder 4000 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 709 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 6600 bzw. (abgelastet) 5990 kg | 1986 -1996 |
| Mercedes-Benz 809 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |
| Mercedes-Benz 809 D van | 90 hp/66 kW at 2800/min. | 7490 kg | 1986-1996 |