Mercedes-Benz L 409 van (wheel base 3500 mm)











General
| Body / application | van (Radstand 3500 mm) |
|---|---|
| Production | 1974-1982 |
Engine
| Engine | M 115 carburetor engine |
|---|---|
| No. of cylinders | 4 (In line) |
| Bore x stroke | 93,75 x 83,6 mm |
| Total displacement | 2277 ccm |
| Output | 90 hp (66 kW) at 4800 /min |
Drivetrain and chassis
| Gearbox | 4 speed or 5 speed or 4 speed-automatic gearbox |
|---|---|
| Frame | U-section frame welded with transverse rails |
| Front wheel suspension | Starrachse, Halbfedern |
| Rear wheel suspension | Rigid axle, semi-elliptic springs |
| Service brake | Dual-circuit hydraulic, partial vacuum power steering support |
| Tyres | 6,00-16 C or 6,00 R 16 C, twin rear wheels |
Dimensions and weights
| Overall dimensions (L x W x H) | 6000 x 2100 x 2560 oder 2725 mm |
|---|---|
| Max. total weight | wahlweise je nach Federung und Reifen 3490, 4000 oder 4600 kg |
Performance
| Maximum speed | 105 km/h |
|---|