Mercedes-Benz LA 911 B z krótką maską samochód skrzyniowy

















Ogólne
| Nadwozie / zastosowanie | samochód skrzyniowy z krótką maską |
|---|---|
| Lata produkcji | od 1968 |
Silnik
| Silnik | OM 352 silnik wysokoprężny z wtryskiem bezpośrednim 6 cylindrów, 97 x 128 mm, 5675 cm³, 110 KM przy 2900 obr/min lub (od Sept. 1973) alternatywnie za dopłatą: OM 352 z 130 KM moc lub OM 352 A z 168 KM moc |
|---|
Napęd i podwozie
| Skrzynia biegów | 5-biegowa + reduktor |
|---|---|
| Napęd | napęd na wszystkie koła (wyłączany) |
| Hamulec zasadniczy | hydrauliczny, 4 koła, pneumatyczne wspomaganie kierownicy |
| Hamulec silnikowy | na życzenie: mechaniczny, przepustnica spalin |
| Opony | 7,50-20/12 PR podwójne koła tylne |
Wymiary i masy
| Rozstaw osi | 3600 lub 4200 mm |
|---|---|
| Wymiary (dł. × szer. × wys.) | 5975 (6975) x 2350 x 2510 mm |
| Skrzynia / zabudowa (dł. × szer.) | 3600 (4500) x 2350 mm |
| Masa własna | 4100 (4230) kg |
| Dopuszczalna masa całkowita | 8990 kg |
Osiągi
| Prędkość maksymalna | 70 km/h |
|---|---|
| Zużycie paliwa | 22 l Diesel |