Mercedes-Benz typ 190 E






















































Ogólne
| Nazwa skrócona | 190 E |
|---|---|
| Nazwa | Mercedes-Benz typ 190 E |
| Oznaczenie fabryczne | W 201 E 20 |
| Lata produkcji | 02.82/10.82 - 08.88 |
| Liczba wyprodukowanych | łącznie 638.180 (do 08.93) |
| Uwagi do okresu produkcji | początek produkcji – seria próbna / produkcja seryjna – koniec produkcji |
| Ceny | 12.82: 27.741,50 DM 07.83: 27.987,00 DM 08.83: 28.785,00 DM 01.84: 29.377,80 DM 09.84: 30.244,20 DM 04.85: 31.122,00 DM 09.85: 32.034,00 DM 12.85: 32.626,80 DM 09.86: 34.656,00 DM 06.87: 35.625,00 DM 02.88: 36.081,00 DM |
Wymiary i masy
| Rozstaw osi | 2665 mm |
|---|---|
| Rozstaw kół przód/tył | 1428/1415 mm; od 01.85: 1437/1418 mm |
| Długość | 4420 mm |
| Szerokość | 1678 mm |
| Wysokość | 1383 mm; od 01.85: 1390 mm |
| Średnica zawracania | 10,6 m |
| Masa własna | 1100 kg; od 01.85: 1130 kg; od 09.85: 1140 kg |
| Masa własna wg normy | DIN 70020 (z paliwem, kołem zapasowym i narzędziami) |
| Dopuszczalna masa całkowita | 1600 kg; od 01.85: 1630 kg; od 09.85: 1640 kg |
| Dopuszczalny nacisk osi przedniej | 750 kg; od 01.85: 775 kg; od 09.85: 780 kg |
| Dopuszczalny nacisk osi tylnej | 850 kg; od 01.85: 855 kg; od 09.85: 860 kg |
| Ładowność | 500 kg |
| Masa przyczepy z hamulcem | 1200 kg |
| Masa przyczepy bez hamulca | 585 kg; od 01.85: 600 kg |
Silnik
| Rodzaj silnika | czterosuwowy benzynowy (z wtryskiem do kolektora; oczyszczanie spalin z katalizatorem trójfunkcyjnym od 09.85 na życzenie, od 09.86 seryjnie) |
|---|---|
| Umieszczenie | z przodu, wzdłużnie; pionowo |
| Typ silnika | M 102 E 20 / 102.962 |
| Liczba i układ cylindrów | 4 / rzędowy; pochylony 15° w prawo |
| Średnica × skok | 89,0 x 80,25 mm |
| Pojemność skokowa | 1997 cm³ (pojemność podatkowa: 1977 cm³) |
| Stopień sprężania | 9,1 |
| Łożyska wału korbowego | 5 |
| Moc | 122 KM / 90 kW (z katalizatorem 118 KM / 87 kW) przy 5100 obr/min |
| Maksymalny moment obrotowy | 178 Nm (z katalizatorem 172 Nm) przy 3500 obr/min |
| Zawory: liczba i układ | 1 dolotowy, 1 wylotowy / w głowicy w układzie V |
| Rozrząd | wałek rozrządu w głowicy |
| Napęd wałka rozrządu | łańcuch rolkowy pojedynczy |
| Zasilanie | wtrysk do kolektora sterowany mechaniczno-elektronicznie (Bosch KE-Jetronic) |
| Chłodzenie | chłodzenie cieczą / pompa; 8,5 l wody |
| Smarowanie | smarowanie obiegowe pod ciśnieniem / 5 l oleju |
Instalacja elektryczna
| Napięcie instalacji | 12 V |
|---|---|
| Akumulator | 55 Ah; od 1985: 62 Ah / w komorze silnika |
| Prądnica / alternator | prąd trójfazowy / 770 W |
| Rozrusznik | elektryczny / 1,4 kW |
| Zapłon | zapłon tranzystorowy, od 09.85: elektroniczny układ zapłonowy |
Układ paliwowy
| Zbiornik paliwa | nad tylną osią / 55 l |
|---|---|
| Podawanie paliwa | elektryczna pompa zasilająca |
Napęd i podwozie
| Koła napędzane | koła tylne |
|---|---|
| Przeniesienie napędu | dzielony wał kardana |
| Konstrukcja nadwozia / ramy | samonośne nadwozie całostalowe |
| Zawieszenie kół przednich | wahacz trójkątny / kolumna amortyzatora |
| Zawieszenie kół tylnych | zawieszenie wielowahaczowe, od 09.83 na życzenie z hydropneumatyczną regulacją poziomu |
| Resorowanie przód | sprężyny śrubowe, stabilizator skrętny |
| Resorowanie tył | sprężyny śrubowe, stabilizator skrętny |
| Amortyzatory | gazowe kolumny amortyzatorów / amortyzatory gazowe |
| Układ kierowniczy | przekładnia kulkowa; na życzenie ze wspomaganiem (od 09.85 seryjnie) |
| Przełożenie kierownicy | 21,56:1 / 5 obrotów kierownicy; ze wspomaganiem: 16,66:1 / 3,32 |
| Hamulec zasadniczy | hydrauliczny dwuobwodowy ze wspomaganiem podciśnieniowym, na życzenie z ABS; hamulce tarczowe z przodu i z tyłu |
| Hamulec postojowy | mechaniczny (ręczny), działa na koła tylne |
| Średnica hamulców | tarcze hamulcowe przód / tył: 262 / 258 mm |
| Koła | koła tarczowe z blachy stalowej, na życzenie ze stopów lekkich |
| Obręcze | 5 J x 14 H 2; od 01.85: 6 J x 15 H 2 |
| Opony | 175/70 R 14 82 H; od 01.85: 185/65 R 15 87 H |
Skrzynia biegów i osiągi
| Wariant 1 | Wariant 2 | Wariant 3 | Wariant 4 | |
|---|---|---|---|---|
| Skrzynia biegów | 4-biegowa ręczna | 4-biegowa ręczna | 5-biegowa ręczna | 4-biegowa automatyczna |
| Dostępność | seryjnie (do 08.83) | seryjnie (od 08.83) | na życzenie | na życzenie |
| Zmiana biegów | dźwignia w podłodze | dźwignia w podłodze | dźwignia w podłodze | dźwignia pośrodku samochodu |
| Sprzęgło | sprzęgło suche jednotarczowe | sprzęgło suche jednotarczowe | sprzęgło suche jednotarczowe | hydrokinetyczny przemiennik momentu w skrzyni automatycznej |
| Rodzaj skrzyni | skrzynia z przesuwnymi kołami zębatymi | skrzynia z przesuwnymi kołami zębatymi | skrzynia z przesuwnymi kołami zębatymi | przekładnia planetarna |
| Synchronizacja | I - IV | I - IV | I - V | |
| Przełożenia | I. 3,91; II. 2,32; III. 1,42; IV. 1,0; R. 3,78 | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; R. 3,78 | I. 3,91; II. 2,17; III. 1,37; IV. 1,0; V. 0,78; R. 4,27 | I. 4,25; II. 2,41; III. 1,49; IV. 1,0; R. 5,67 |
| Przełożenie przekładni głównej | 3,23 | 3,23 | 3,23 | 3,23 |
| Prędkość maksymalna | 195 km/h (z katalizatorem 190 km/h) | 195 km/h (z katalizatorem 190 km/h) | 195 km/h (z katalizatorem 190 km/h) | 190 km/h (z katalizatorem 185 km/h) |
| Przyspieszenie | 10,5 s (z katalizatorem 11,0 s) | 10,5 s (z katalizatorem 11,0 s) | 10,5 s (z katalizatorem 11,0 s) | 11,0 s (z katalizatorem 11,2 s) |
| Uwagi do przyspieszenia | przyspieszenie 0 - 100 km/h ze zmianą biegów; obciążenie 2 osoby | przyspieszenie 0 - 100 km/h ze zmianą biegów; obciążenie 2 osoby | przyspieszenie 0 - 100 km/h ze zmianą biegów; obciążenie 2 osoby | przyspieszenie 0 - 100 km/h ze zmianą biegów; obciążenie 2 osoby |
| Zużycie paliwa | 6,4/8,3/10,3 l | 6,4/8,3/10,3 l (z katalizatorem 6,8/8,7/10,7 l) | 5,8/7,8/10,3 l (z katalizatorem 6,2/8,0/10,7 l) | 6,9/8,7/10,6 l (z katalizatorem 7,3/9,1/10,9 l) |
| Zużycie wg normy | 80/1268/EWG; wartości przy 90 km/h / 120 km/h / cykl miejski | 80/1268/EWG; wartości przy 90 km/h / 120 km/h / cykl miejski | 80/1268/EWG; wartości przy 90 km/h / 120 km/h / cykl miejski | 80/1268/EWG; wartości przy 90 km/h / 120 km/h / cykl miejski |