Engine and Model Survey

WIS 01-0010

Engine and Model Survey – rysunek

Compression ε : 1 Engine Model Sales designation kW at

103.940 KE 260 E special body KAT?) 124.007 9.2

NV/RUV 103.940 KE 260 E special body 124.007 8.0

RUV2) 103.940 KE 260 E special body 124.007 9.2

260 E KAT 103.940 KE 124.026 9.2

103.940 KE 260 E 124.026 KAT1) 9.2

NV/RUV 103.940 KE 260 E 124.026 8.0

RUV2) 103.940 KE 260 E 124.026 9.2

ECE3) 103.940 KE 124.026 260 E 10.0

NV/RUV 103.940 KE 260 E LWB 124.027 8.0

103.940 KE ECE 124.027 260 E LWB 10.0

103.941 KE 260 SE KAT?) 126.020 9.2

NV/RUV 103.941 KE 126.020 260 SE 8.0

RUV2) 103.941 KE 260 SE 126.020 9.2 201.029 103.942 KE 190E 2.6 KAT 9.2

103.942 KE 190E 2.6 201.029 KAT except 9.2

NV/RUV 103.942 KE 201.029 190 E 26 8.0

RUV2) 103.942 KE 201.029 190E 2.6 9.2

260 E 4MATIC 103.943 KE 124.226 KAT 9.2

NV/RUV 260 E 4MATIC 103.943 KE 124.226 8.0

RUV2) 260 E 4MATIC 103.943 KE 124.226 9.2

NV/RUV 103.980 KE 124.030 300 E 8.0

103.980 KE ECE3) 124.030 300 E 10.0

103.981 KE 300 SE KAT 126. 024 9.2

RUF2) 103.981 KE 300 SE 126. 024 9.2

KAT1) Gsa) 103.981 KE 300 SE 024 126. 9.2

NV/RUV 300 SE 103.981 KE 024 8.0 126.

RUV2) 300 SE 103.981 KE 126. 024 9.2

103.981 KE 300 SEL 025 KAT except 126. 9.2

103.981 KE 300 SEL KAT”) 126. 025 9.2

Engine and Model Survey – rysunek
Engine and Model Survey – rysunek

Engine Model Sales designation Compression ε : 1 kW at

NV/RUV 103.981 KE 126. 025 300 SEL

RUV2) 103.981 KE 126. 025 300 SEL

103.982 KE 107.041 300 SL KAT!)

NV/RUV 103.982 KE 107.041 300 SL RUF2) 103.982 KE 107.041 300 SL

KAT 103.983 KE 124.030 300 E

RUF 103.983 KE 124.030 300 E

103.983 KE 124.030 300 E KAT!)

NV/RUV 103.983 KE 124.030 300 E

RUV2) 103.983 KE 124.030 300 E

103.983 KE 124.050 300 CE KAT?)

NV/RUV 103.983 KE 124.050 300 CE

RUV2) 103.983 KE 124.050 300 CE

103.983 KE 124.050 300 CE KAT

103.983 KE 124.090 300 TE KAT1)

NV/RUV 103.983 KE 124.090 300 TE

RUV2) 103.983 KE 124.090 300 TE

ECE 103.983 KE 201.029 AMG 190E 3.2

103.984 KE 129.060 300 SL KAT

RUV 103.984 KE 129.060 300 SL

103.985 KE 124.230 300 E 4MATIC KAT1)

‘) Standard as of 08.1986 2) Optional equipment as of 08.1986 3) up to 07.1987 KE Mechanically/Electronically controlled gasoline injection system ECE Vehicles are not equipped with closed-loop catalyuc converter RUF Vehicles are suitable for retrofitting a closed-loop catalytic converter

Cea RA 01.1113-0010/2

Engine Model Output in kW at Compression ε : 1 Sales designation rpm 130/5600 NV/RUV 103.985 KE 300 E 4MATIC 124.230 8.0

138/5700 RUV2) 103.985 KE 300 E 4MATIC 124.230 9.2

132/5700 KAT?) Gx), 300 TE 4MATIC 103.985 KE 124.290 9.2 S 130/5600 NV/RUF2) 300 TE 4MATIC 103.985 KE 124.290 8.0

138/5700 RUF2) 103.985 KE 300 TE 4MATIC 124.290 9.2

Convertible 103.987 KE 463.207

103.987 KE Station 463.227

G300 Station LWB 103.987 KE 463.228

1) Standard as of 08.1986 2) Optional equipment as of 08.1986 3) up to 07.1987 KE Mechanically/Electronically controlled gasoline injection system ECE Vehicles are not equipped with closed-loop catalytic converter RUF Vehicles are suitable for retrofitting a closed-loop catalytic converter

nie RA 01.1113-0010/3