Mercedes 14/30 hp - 38/100 hp
Production: 1909 - 1915











Types
| Type | Model | Production | Number produced |
|---|---|---|---|
| Mercedes 8/18 hp, since 1912: 8/20 hp | 1910 - 1913 | n/a | |
| Mercedes 8/22 hp | 1913 - 1921 | n/a | |
| Mercedes 12/32 hp | 1915 - 1919 | n/a | |
| Mercedes 14/30 hp, since 1912: 14/35 hp | 1909 - 1915 | n/a | |
| Mercedes 22/40 hp | 1910 - 1912 | n/a | |
| Mercedes 22/50 hp | 1912 - 1920 | n/a | |
| Mercedes 28/50 hp, since 1912: 28/60 hp | 1910 - 1920 | n/a | |
| Mercedes 28/50 hp, since 1912: 28/60 hp | 1910 - 1920 | n/a | |
| Mercedes 38/70 hp, since 1912: 38/80 hp | 1910 - 1915 | n/a | |
| Mercedes 37/90 hp, Mercedes 37/95 hp | 1910 - 1914 | n/a | |
| Mercedes 38/100 hp | 1915 | n/a | |
| Mercedes 46/100 hp | 1913 | n/a | |
| Mercedes 79/200 hp | 1913 | 3 | |
| Mercedes 92/160 hp | 1917 - 1918 | n/a | |
| Mercedes 16/45 hp | 1917 - 1918 | n/a | |
| Mercedes 16/55 hp | 1919 - 1920 | n/a | |
| Mercedes 24/85 hp | 1919 - 1920 | n/a | |
| Daimler ambulance type UK 1 with 10/25 hp engine | 1912 | n/a | |
| Daimler ambulance type UK 2 with 14/35 hp engine | 1912 | n/a | |
| Daimler ambulance type UK with 12/32 hp engine | 1918 - 1919 | n/a |
History
Apart from the drive by means of the cardan-shaft that was getting more and more popular the DMG carried on constructing vehicles with chain drive. The 28/50 hp could be ordered either with a cardan- or a chain drive. The big vehicles like the 37/90 hp were delivered with chain drive exclusively and that's why they were given the designation "Kettenwagen" ("chain vehicle").