Powrót do spisu modeli
Coup‚s of the series 124
Nazwa - oznaczenie Lata produkcji Produkcja
200 CE Mercedes-Benz type 200 CE 03.90/06.90 - 12.92 5.921
200 CE Mercedes-Benz type 200 CE 07.92/09.92 - 07.93 altogether 7.848 (until 03.96)
E 200 Coup‚ Mercedes-Benz type E 200 Coup‚ 07.93 - 03.96 altogether 7.848 (since 07.92)
230 CE Mercedes-Benz type 230 CE 07.86/04.87 - 08.89 altogether 33.675 (until 09.92)
230 CE Mercedes-Benz type 230 CE 09.89 - 09.92 altogether 33.675 (since 07.86)
220 CE Mercedes-Benz type 220 CE 06.92/09.92 - 07.93 altogether 12.337 (until 03.96)
E 220 Coup‚ Mercedes-Benz type E 220 Coup‚ 07.93 - 03.96 altogether 12.337 (since 06.92)
300 CE Mercedes-Benz type 300 CE 08.86/04.87 - 08.89 altogether 43.486 (until 10.92)
300 CE Mercedes-Benz type 300 CE 09.89 - 10.92 altogether 43.486 (since 08.86)
300 CE-24 Mercedes-Benz type 300 CE-24 03.88/08.89 - 11.92 24.463
320 CE Mercedes-Benz type 320 CE 07.92/09.92 - 07.93 altogether 13.768 (until 03.96)
E 320 Coup‚ Mercedes-Benz type E 320 Coup‚ 07.93 - 03.96 altogether 13.768 (since 07.92)
E 36 AMG Coup‚ Mercedes-Benz type E 36 AMG Coup‚ 09.93 - 05.96 not documented separately