Powrót do spisu modeli
Limousines of the series 124
Nazwa - oznaczenie Lata produkcji Produkcja
200 D Mercedes-Benz type 200 D 05.84/01.85 - 08.89 altogether 236.926 (until 08.95)
200 D Mercedes-Benz type 200 D 09.89 - 07.93 altogether 236.926 (05.84 - 08.95)
E 200 diesel Mercedes-Benz type E 200 diesel 07.93 - 08.95 altogether 236.926 (since 05.84)
250 D Mercedes-Benz type 250 D 11.84/05.85 - 08.89 altogether 236.811 saloons (until 07.93)
250 D Mercedes-Benz type 250 D 09.89 - 07.93 altogether 236.811 saloons (since 11.84)
E 250 diesel Mercedes-Benz type E 250 diesel 12.92/07.93 - 06.96 41.411 saloons
250 D turbo Mercedes-Benz type 250 D turbo 03.88/08.88 - 08.89 altogether 48.876 (until 06.95)
250 D turbo Mercedes-Benz type 250 D turbo 09.89 - 07.93 altogether 48.876 (03.88 - 06.95)
E 250 turbodiesel Mercedes-Benz type E 250 turbodiesel 07.93 - 06.95 altogether 48.876 (since 03.88)
300 D Mercedes-Benz type 300 D 03.84/01.85 - 08.89 altogether 131.647 (until 07.93)
300 D Mercedes-Benz type 300 D 09.89 - 07.93 altogether 131.647 (since 03.84)
E 300 diesel Mercedes-Benz type E 300 diesel 12.92/07.93 - 08.95 23.166
300 D 4MATIC Mercedes-Benz type 300 D 4MATIC 12.85/03.87 - 08.89 altogether 1.485 (until 06.91)
300 D 4MATIC Mercedes-Benz type 300 D 4MATIC 09.89 - 06.91 altogether 1.485 (since 12.85)
300 D turbo Mercedes-Benz type 300 D turbo 05.85/04.86 - 08.89 altogether 38.908 (until 06.95)
300 D turbo Mercedes-Benz type 300 D turbo 09.89 - 07.93 altogether 38.908 (05.85 - 06.95)
E 300 turbodiesel Mercedes-Benz type E 300 turbodiesel 07.93 - 06.95 altogether 38.908 (since 05.85)
300 D turbo 4MATIC Mercedes-Benz type 300 D turbo 4MATIC 10.87/03.88 - 08.89 altogether 2.136 (until 03.95)
300 D turbo 4MATIC Mercedes-Benz type 300 D turbo 4MATIC 09.89 - 07.93 altogether 2.136 (10.87 - 03.95)
E 300 turbodiesel 4MATIC Mercedes-Benz type E 300 turbodiesel 4MATIC 07.93 - 03.95 altogether 2.136 (since 10.87)
200 Mercedes-Benz type 200 03.84/01.85 - 08.89 altogether 110.354 (until 06.90)
200 Mercedes-Benz type 200 09.89 - 06.90 altogether 110.354 (since 03.84)
200 E Mercedes-Benz type 200 E 01.85/07.85 - 08.89 altogether 176.660 (until 10.92)
200 E Mercedes-Benz type 200 E 09.89 - 10.92 altogether 176.660 (since 07.85)
200 E Mercedes-Benz type 200 E 07.92/09.92 - 07.93 altogether 82.588 (until 08.95)
E 200 Mercedes-Benz type E 200 07.93 - 08.95 altogether 82.588 (since 07.92)
230 E Mercedes-Benz type 230 E 03.84/01.85 - 08.89 altogether 374.422 saloons (until 10.92)
230 E Mercedes-Benz type 230 E 09.89 - 10.92 altogether 374.422 saloons (since 03.84)
220 E Mercedes-Benz type 220 E 05.92/09.92 - 07.93 altogether 105.346 (until 06.96)
E 220 Mercedes-Benz type E 220 07.93 - 06.96 altogether 105.346 (since 05.92)
260 E Mercedes-Benz type 260 E 08.84/09.85 - 08.89 altogether 154.391 (until 10.92)
260 E Mercedes-Benz type 260 E 09.89 - 10.92 altogether 154.391 (since 08.84)
260 E 4MATIC Mercedes-Benz type 260 E 4MATIC 09.89 - 06.91 altogether 1.943 (since 10.86)
260 E 4MATIC Mercedes-Benz type 260 E 4MATIC 10.86/04.87 - 08.89 altogether 1.943 (until 06.91)
280 E Mercedes-Benz type 280 E 06.92/09.92 - 07.93 altogether 57.302 (until 08.95)
E 280 Mercedes-Benz type E 280 07.93 - 08.95 altogether 57.302 (since 06.92)
300 E Mercedes-Benz type 300 E 04.84/04.85 - 08.89 altogether 258.063 (until 11.92)
300 E Mercedes-Benz type 300 E 09.89 - 11.92 altogether 258.063 (since 04.84)
300 E 4MATIC Mercedes-Benz type 300 E 4MATIC 12.85/04.87 - 08.89 altogether 14.202 (until 04.95)
300 E 4MATIC Mercedes-Benz type 300 E 4MATIC 09.89 - 07.93 altogether 14.202 (12.85 - 04.95)
E 300 4MATIC Mercedes-Benz type E 300 4MATIC 07.93 - 04.95 altogether 14.202 (since 12.85)
300 E-24 Mercedes-Benz type 300 E-24 03.88/08.89 - 10.92 19.300
320 E Mercedes-Benz type 320 E 06.92/09.92 - 07.93 altogether 63.950 (until 08.95)
E 320 Mercedes-Benz type E 320 07.93 - 08.95 altogether 63.950 (since 06.92)
400 E Mercedes-Benz type 400 E 05.91/09.91 - 07.93 altogether 22.802 (until 06.95)
E 420 Mercedes-Benz type E 420 07.93 - 06.95 altogether 22.802 (since 05.91)
500 E Mercedes-Benz type 500 E 09.90/02.91 - 07.93 altogether 10.479 (until 04.95)
E 500 Mercedes-Benz type E 500 07.93 - 04.95 altogether 10.479 (since 09.90)
E 60 AMG Mercedes-Benz type E 60 AMG 09.93 - 11.94 not documented separately
250 D long Mercedes-Benz type 250 D long 10.89/05.90 - 07.93 776
E 250 diesel long Mercedes-Benz type E 250 diesel long 02.93/08.93 - 07.94 181
260 E long Mercedes-Benz type 260 E long 09.89/05.90 - 09.92 1.006
280 E long Mercedes-Benz type 280 E long 09.92/11.92 - 07.93 altogether 379 (until 07.94)
E 280 long Mercedes-Benz type E 280 long 07.93 - 07.94 altogether 379 (since 09.92)
250 D chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 250 D chassis for special-purpose bodies 04.86 - 08.89 altogether 741 (until 06.93)
250 D chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 250 D chassis for special-purpose bodies 09.89 - 06.93 altogether 741 (since 04.86)
E 250 diesel chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type E 250 diesel chassis for special-purpose bodies 07.93 - 12.95 301
230 E chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 230 E chassis for special-purpose bodies 02.86 - 08.89 altogether 224 (until 07.92)
230 E chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 230 E chassis for special-purpose bodies 09.89 - 07.92 altogether 224 (since 02.86)
250 D chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 250 D chassis with elongated wheelbase 07.85 - 08.89 altogether 2.331 (until 07.93)
250 D chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 250 D chassis with elongated wheelbase 09.89 - 07.93 altogether 2.331 (since 07.85)
E 250 diesel chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type E 250 diesel chassis with elongated wheelbase 06.93 - 10.95 642
230 E chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 230 E chassis with elongated wheelbase 02.86 - 08.89 altogether 711 (until 10.92)
230 E chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 230 E chassis with elongated wheelbase 09.89 - 10.92 altogether 711 (since 02.86)
260 E chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 260 E chassis with elongated wheelbase 08.86 - 08.89 altogether 1.049 (until 10.92)
260 E chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 260 E chassis with elongated wheelbase 09.89 - 10.92 altogether 1.049 (since 08.86)
280 E chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 280 E chassis with elongated wheelbase 09.92 - 07.93 altogether 399 (until 09.95)
E 280 chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type E 280 chassis with elongated wheelbase 07.93 - 09.95 altogether 399 (since 09.92)