Powrót do spisu modeli
S-Class limousines of the series 116
Nazwa - oznaczenie Lata produkcji Produkcja
280 S Mercedes-Benz type 280 S 08.72/09.72 - 07.80 122.848
280 SE Mercedes-Benz type 280 SE 08.72/09.72 - 07.80 150.593
280 SEL Mercedes-Benz type 280 SEL 10.73/04.74 - 05.80 7.032
350 SE Mercedes-Benz type 350 SE 03.72/08.72 - 09.80 51.100
350 SEL Mercedes-Benz type 350 SEL 09.73/11.73 - 06.80 4.266
450 SE Mercedes-Benz type 450 SE 08.72/12.72 - 04.80 41.604
450 SEL Mercedes-Benz type 450 SEL 12.72/02.73 - 06.80 59.578
450 SEL 6.9 Mercedes-Benz type 450 SEL 6.9 02.75/09.75 - 05.80 7.380
300 SD Mercedes-Benz type 300 SD 02.77/05.78 - 09.80 28.634
350 SE Mercedes-Benz type 350 SE - 08.80 altogether 292 spec. protection cars - model range 116
350 SEL Mercedes-Benz type 350 SEL - 06.80 altogether 292 spec. protection cars - model range 116
450 SE Mercedes-Benz type 450 SE - 04.78 altogether 292 spec. protection cars - model range 116
450 SEL Mercedes-Benz type 450 SEL - 02.80 altogether 292 spec. protection cars - model range 116