Powrót do spisu modeli
"/8"-Limousines, type 200 D - 280 E (series 114, 115)
Nazwa - oznaczenie Lata produkcji Produkcja
200 D/8 Mercedes-Benz type 200 D/8 10.67/01.68 - 08.73 187.873
200 D/8 Mercedes-Benz type 200 D/8 08.73 - 12.76 152.054
220 D/8 Mercedes-Benz type 220 D/8 07.67/01.68 - 08.73 345.376 saloons
220 D/8 Mercedes-Benz type 220 D/8 08.73 - 12.76 67.453 saloons
240 D Mercedes-Benz type 240 D 02.73/08.73 - 12.76 126.148 saloons
240 D 3.0 Mercedes-Benz type 240 D 3.0 03.74/10.74 - 11.76 53.690
200/8 Mercedes-Benz type 200/8 10.67/01.68 - 08.73 175.242
200/8 Mercedes-Benz type 200/8 08.73 - 12.76 113.543
220/8 Mercedes-Benz type 220/8 10.67/02.68 - 08.73 128.398 saloons
230.4 Mercedes-Benz type 230.4 11.72/08.73 - 12.76 87.609 saloons
230/8 Mercedes-Benz type 230/8 09.67/01.68 - 08.73 152.822 saloons
230.6 Mercedes-Benz type 230.6 09.73 - 11.76 63.497 saloons
250 Mercedes-Benz type 250 07.67/12.67 - 05.72 78.303
250 Mercedes-Benz type 250 <2,8 ltr. engine> 03.70/07.70 - 08.73 22.624
250 Mercedes-Benz type 250 <2,8 ltr. engine> 08.73 - 07.76 11.437
280 Mercedes-Benz type 280 10.71/05.72 - 08.73 19.537
280 Mercedes-Benz type 280 08.73 - 09.76 25.000
280 E Mercedes-Benz type 280 E 01.71/04.72 - 08.73 13.711
280 E Mercedes-Benz type 280 E 08.73 - 09.76 9.125
220 D/8 long Mercedes-Benz type 220 D/8 long 03.68 - 07.73 4.027 saloons
240 D long Mercedes-Benz type 240 D long 08.73 - 11.76 3.655 saloons
230/8 long Mercedes-Benz type 230/8 long 08.68 - 07.73 1.082 saloons
230.6 long Mercedes-Benz type 230.6 long 08.73 - 10.76 1.131 saloons
220 D/8 chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 220 D/8 chassis for special-purpose bodies 03.68 - 07.73 2.327 chassis
240 D chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 240 D chassis for special-purpose bodies 08.73 - 11.76 581 chassis
220/8 chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 220/8 chassis for special-purpose bodies 04.68 - 06.73 334 chassis
230.4 chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 230.4 chassis for special-purpose bodies 08.73 - 08.76 156 chassis
230/8 chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 230/8 chassis for special-purpose bodies 04.68 - 07.73 240 chassis
230.6 chassis for special-purpose bodies Mercedes-Benz type 230.6 chassis for special-purpose bodies 08.73 - 10.76 77 chassis
220 D/8 chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 220 D/8 chassis with elongated wheelbase 03.68 - 07.73 1.087 chassis
240 D chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 240 D chassis with elongated wheelbase 07.73 - 09.76 935 chassis
230/8 chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 230/8 chassis with elongated wheelbase 04.68 - 07.73 1.567 chassis
230.6 chassis with elongated wheelbase Mercedes-Benz type 230.6 chassis with elongated wheelbase 08.73 - 10.76 1.367 chassis